CTRP2 Name
: afatinib
GDSC1 Name
, GDSC2 Name
: Afatinib
Dataset : All
Synonyms :
Targets : EGFR, ERBB2
Pathways : EGFR signaling
Click to show/hide information cards below or download all drug response information.
 Information cards below will change according to the dataset selected. The default dataset is “All”, which means information in the cards is based on the integration. If “All” is not selected, information cards will contain drug response information preprocessed for each dataset independently.
Experimental information from All dataset, including drug name, cell line name, and minimum and maximum dosages used in each experiment. Click on Dose-response to query more detail for each experiment.
| Drug name | Cellosaurus ID | Original Dataset(s) | Min Dose | Max Dose | Dose-response |
|---|---|---|---|---|---|
| Afatinib | CAS-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | KPL-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | 253J-BV | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | BFTC-909 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | CAL-29 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | CAL-62 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | HUCC-T1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NMC-G1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | RPMI-7951 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | 253J | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | ALL-SIL | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | HDQ-P1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SNU-245 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SNU-489 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SNU-626 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SNU-738 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SNU-878 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | TUHR4TKB | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | ACC-MESO-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | B-CPAP | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | CGTH-W-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | COLO680N | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | ECC12 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | HCC95 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | JMSU-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | RH41 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SNU-175 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | WSU-DLCL2 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | 23132-87 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | 8305C | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | BHY | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | GSU | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | JIMT-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | KMRC-20 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | OUMS-23 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SNU-1076 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SNU-1196 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SNU-8 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | A-375 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | A-549 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NCI-H2009 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SNU-201 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SUIT-2 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SNU-1079 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | HARA[HUMANSQUAMOUSCELLLUNGCARCINOMA] | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | HCC15 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NCI-H358 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | MOLM-13 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NCI-H1975 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | BXPC-3 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | GSS | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | HCC366 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | KURAMOCHI | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | LS513 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | ONCO-DG-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SW48 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | VM-CUB-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | BEN | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | CFPAC-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | HCC78 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | HT | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NCI-H1299 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NCI-H727 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | OVTOKO | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | PEER | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SNU-1077 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | COLO205 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | KMM-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | LCLC-103H | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | MKN45 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NCI-H2405 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NCI-H650 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | OS-RC-2 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | OVSAHO | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | RL95-2 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SNU-1041 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SNU-1066 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SW1353 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SNU-213 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | 8505C | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | CALU-3 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | DAOY | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | GB-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | HCC1171 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | HCC44 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NCI-H211 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | RERF-LC-A1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SBC-5 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SF126 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SNU-119 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SNU-182 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | TCCSUP | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | CAMA-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | DETROIT562 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | HEC-1-B | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | HEP3B2.1-7 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | HSC-3 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | MCF-7 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SNU-1105 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | U-87MGATCC | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | 22RV1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | 769-P | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | COLO699 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | DOV13 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | ES2 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | HCC1806 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | HCC1954 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | HPAF-II | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | OVISE | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | JVM-3 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SNU-C2A | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | U2OS | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | 5637 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | CAL-12T | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | DMS79 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | HCC1588 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | HCC1833 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | HCC2279 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | KE-97 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | KP-3 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | KU812 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | KYSE-140 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NALM-6 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NUGC-4 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | TT | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | AGS | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | HCT116 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | HEC-108 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | HEC-59 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | HMC-1-8 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | HT-29 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | ISHIKAWA(HERAKLIO)02ER- | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | JHOC-5 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | KYSE-180 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | LS180 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | MELHO | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | MHH-ES-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | MOR-CPR | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NCI-H460 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | HCC2108 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | HCC827 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | HEC-251 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | HEC-265 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | HEC-6 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | HEL | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | JHUEM-2 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | JURKAT | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | JVM-2 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | KCL-22 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | KE-39 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | KM-H2 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | LAMA-84 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NCI-H2030 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SNU-719 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | KLE | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | KMS-26 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | KMS-27 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NCI-H1838 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NCI-H196 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NCI-H292 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SK-MEL-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | HCC1937 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | HDLM-2 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | HUH-28 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | MV4-11 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NCI-H526 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NCI-H69 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NCI-H929 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NCI-N87 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | PF-382 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SF295 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SNU-1272 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SNU-308 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SNU-478 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | BHT-101 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | CAL-148 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | CAL-51 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | HCC1395 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | LN-18 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | LN-229 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NCI-H1734 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NCI-H2291 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | RERF-LC-AD1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SNU-46 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SNU-466 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SNU-5 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SNU-668 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SNU-899 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | TE-10 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | TE-4 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | TE-9 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | YD-10B | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | YD-15 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | YD-38 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | KNS-81 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | ML-1[HUMANLEUKEMIA] | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NCI-H2228 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NCI-H2452 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NCI-H2444 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 17.0000 |
|
| Afatinib | PC-14 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SNU-761 | CTRP2 | 0.0041 | 17.0000 |
|
| Afatinib | SW1271 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | TE-6 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 17.0000 |
|
| Afatinib | HCC1195 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NCI-H1650 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | REC-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SW1463 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | LOU-NH91 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | FU-OV-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NCI-H661 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | A2780 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | CL-11 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | KARPAS-620 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | KYSE-410 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | LCLC-97TM1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | MOLP-2 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NCI-H1355 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NCI-H1573 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NCI-H1666 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NCI-H2087 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | KALS-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SW1710 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | BV-173 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | CAL-78 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | EPLC-272H | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | IGROV-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | RH18 | GDSC1,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | KM12 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | KMS-11 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | L-363 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | MCAS | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | MHH-CALL-3 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | MKN74 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | RKO | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SCC-25 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SNG-M | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SR | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | HEC-50B | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | CW-2 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NCI-H2052 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NCI-H2085 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NCI-H520 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SNU-398 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | DBTRG-05MG | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | KELLY | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | MDA-MB-231 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | ME1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | MELJUSO | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NB1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NCI-H1373 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NCI-H1792 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NCI-H2122 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NCI-H508 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | OVCAR-4 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | OVCAR-8 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | PL21 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | RPMI-8226 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | RT-112 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SKM-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SUP-T1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | CCK-81 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | COLO201 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | GDM-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | KARPAS-299 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | KP-N-SI9S | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | MOLT-13 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NB4 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NCI-H2172 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NCI-H2286 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NCI-H441 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NOMO-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | OCI-AML-2 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | RAJI | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | REH | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | EFE-184 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | GAMG | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | HEC-151 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | HSC-4 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | PATU8902 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SNU-840 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SNU-C5 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SQ-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SW1088 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | THP-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | TYK-NU | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | U-937 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | UM-UC-3 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | LS123 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | NCI-H524 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SK-MEL-28 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SNU-407 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Afatinib | SNU-61 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
