GDSC1 Name
, GDSC2 Name
: Gefitinib
CTRP2 Name
: gefitinib
Dataset : All
Synonyms :
Targets : EGFR
Pathways : EGFR signaling
Click to show/hide information cards below or download all drug response information.
 Information cards below will change according to the dataset selected. The default dataset is “All”, which means information in the cards is based on the integration. If “All” is not selected, information cards will contain drug response information preprocessed for each dataset independently.
Experimental information from All dataset, including drug name, cell line name, and minimum and maximum dosages used in each experiment. Click on Dose-response to query more detail for each experiment.
| Drug name | Cellosaurus ID | Original Dataset(s) | Min Dose | Max Dose | Dose-response |
|---|---|---|---|---|---|
| Gefitinib | 253J-BV | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | BFTC-909 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | CAL-29 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | HUCC-T1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | NMC-G1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | RPMI-7951 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | 253J | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | HDQ-P1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SNU-489 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SNU-626 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SNU-738 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SNU-878 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | TUHR4TKB | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | ACC-MESO-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | B-CPAP | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | CGTH-W-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | COLO680N | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | ECC12 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | HCC95 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | JMSU-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | RH41 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SNU-175 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | WSU-DLCL2 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | 23132-87 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | 8305C | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | BHY | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | GSU | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | JIMT-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | KMRC-20 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | OUMS-23 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SNU-1076 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SNU-1196 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SNU-8 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | A-375 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | A-549 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | NCI-H2009 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SNU-201 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SUIT-2 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SNU-1079 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | COLO741 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | DEL | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | HARA[HUMANSQUAMOUSCELLLUNGCARCINOMA] | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | HCC15 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | KP-4 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | LU-99 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | NCI-H1155 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | NCI-H1581 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | NCI-H2106 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | NCI-H358 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | DLD-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | EM-2 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | JURL-MK1 | GDSC1,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | P12-ICHIKAWA | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | KE-37 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | KMS-21-BM | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | LI-7 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | MHH-NB-11 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | MOLM-13 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | NCI-H1975 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | NCI-H28 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | 639V | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | BXPC-3 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | CML-T1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | GSS | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | HCC366 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | KURAMOCHI | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | LS411N | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | LS513 | GDSC1,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | ONCO-DG-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | ONS-76 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SK-CO-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SW48 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | VM-CUB-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | BEN | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | CFPAC-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | HCC78 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | HT | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | KU-19-19 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | NCI-H1299 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | NCI-H727 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | NCO2 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | OVTOKO | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | P31-FUJ | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | PEER | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | RPMI-8402 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SHP-77 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SNU-1077 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SNU-620 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SU-DHL-1 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | COLO205 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | EHEB | GDSC1,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | KI-JK | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | KMM-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | LCLC-103H | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | MKN45 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | NCI-H2405 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | NCI-H650 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | OS-RC-2 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | OVSAHO | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | QGP-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | RL95-2 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SNU-1041 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SNU-1066 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SW1353 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SNU-213 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | 8505C | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | CALU-3 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | DAOY | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | GB-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | HCC1171 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | HCC44 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | NCI-H211 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | RERF-LC-A1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SBC-5 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SF126 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SNU-119 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SNU-182 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | TCCSUP | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | CAMA-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | DETROIT562 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | HEC-1-B | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | HEP3B2.1-7 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | HSC-3 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | MCF-7 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SNU-1105 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | U-87MGATCC | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | 22RV1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | 769-P | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | COLO699 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | DOV13 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | ES2 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | HCC1806 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | HCC1954 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | HPAF-II | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | KHM-1B | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | OVISE | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | JVM-3 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SNU-C2A | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | U2OS | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | 5637 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | CAL-12T | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | HCC1588 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | HCC1833 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | HCC2279 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | KE-97 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | KP-3 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | KU812 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | KYSE-140 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | NALM-6 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | NUGC-4 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | TT | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | AGS | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | HCT116 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | HEC-108 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | HEC-59 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | HMC-1-8 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | HT-29 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | ISHIKAWA(HERAKLIO)02ER- | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | JHOC-5 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | KYSE-180 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | LS180 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | MELHO | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | MHH-ES-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | MOR-CPR | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | NCI-H460 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | HCC2108 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | HCC827 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | HEC-251 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | HEC-265 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | HEC-6 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | HEL | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | JHUEM-2 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | JURKAT | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | KCL-22 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | KE-39 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | KM-H2 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | LAMA-84 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | NCI-H2030 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SNU-719 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | KLE | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | KMS-26 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | KMS-27 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | NCI-H1838 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | NCI-H196 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | NCI-H292 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SK-MEL-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | HCC1937 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | HDLM-2 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | HUH-28 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | MV4-11 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | NCI-H526 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | NCI-H69 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | NCI-H929 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | NCI-N87 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | PF-382 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SF295 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SNU-1272 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SNU-308 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SNU-478 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | BHT-101 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | CAL-148 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | CAL-51 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | HCC1395 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | HT115 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | LN-18 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | LN-229 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | NCI-H1734 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | NCI-H2291 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | RERF-LC-AD1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SNU-1214 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SNU-46 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SNU-466 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SNU-5 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SNU-668 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SNU-899 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | TE-10 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | TE-4 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | TE-9 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | YD-10B | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | YD-15 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | YD-38 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | KNS-60 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | KNS-81 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | ML-1[HUMANLEUKEMIA] | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | NCI-H2228 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | NCI-H2452 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | NCI-H2444 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | NCI-H226 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | PC-14 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | RS4;11 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SJSA-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SK-MM-2 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SNU-761 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SU.86.86 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SW1271 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | TE-6 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | TE8 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | ECC10 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | HCC1195 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | HPB-ALL | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | KMS-18 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | KMS-12-BM | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | KMS-34 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | KYO-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | MONO-MAC-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | NCI-H1650 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | NCI-H446 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | REC-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SNU-410 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SNU-886 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SUP-T11 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SW1463 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | TALL-1[HUMANADULTT-ALL] | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | YD-8 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | HS944.T | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | L-540 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | LOU-NH91 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | MOLM-6 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | MOLT-16 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | NCI-H889 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | NU-DUL-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 17.0000 |
|
| Gefitinib | RCH-ACV | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | TUHR10TKB | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | FU-OV-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | JK1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | MHH-CALL-4 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | MONO-MAC-6 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | MSTO-211H | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | NCI-H661 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | P3HR-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | RI-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SU-DHL-10 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SU-DHL-8 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | A2780 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | CL-11 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | KYSE-410 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | LCLC-97TM1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | MOLP-2 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | NCI-H1355 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | NCI-H1573 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | NCI-H1666 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | NCI-H2087 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | OCUM-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | KALS-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | SW1710 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | BV-173 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | CAL-78 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Gefitinib | EPLC-272H | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
