GDSC1 Name
, GDSC2 Name
: Bosutinib
CTRP2 Name
: bosutinib
Dataset : All
Synonyms :
Targets : SRC, ABL, TEC
Pathways : Other, kinases
Click to show/hide information cards below or download all drug response information.
 Information cards below will change according to the dataset selected. The default dataset is “All”, which means information in the cards is based on the integration. If “All” is not selected, information cards will contain drug response information preprocessed for each dataset independently.
Experimental information from All dataset, including drug name, cell line name, and minimum and maximum dosages used in each experiment. Click on Dose-response to query more detail for each experiment.
| Drug name | Cellosaurus ID | Original Dataset(s) | Min Dose | Max Dose | Dose-response |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosutinib | CAS-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | KPL-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | MKN1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | 253J-BV | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | BFTC-905 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | BFTC-909 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | CAL-120 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | CAL-29 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | CAL-62 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | HUCC-T1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | NMC-G1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | RPMI-7951 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | 253J | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | ALL-SIL | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | HDQ-P1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SNU-489 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SNU-626 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SNU-738 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SNU-878 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | TUHR4TKB | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | ACC-MESO-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | B-CPAP | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | CGTH-W-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | COLO680N | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | ECC12 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | HCC95 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | JMSU-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | RH41 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SNU-175 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | WSU-DLCL2 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | 23132-87 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | 8305C | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | BHY | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | GSU | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | JIMT-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | KMRC-20 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | OUMS-23 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SNU-1076 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SNU-1196 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SNU-8 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | A-375 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | A-549 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | NCI-H2009 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SNU-201 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SUIT-2 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SNU-1079 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | DEL | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | HARA[HUMANSQUAMOUSCELLLUNGCARCINOMA] | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | HCC15 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | KP-4 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | LU-99 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | NCI-H1155 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | NCI-H1581 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | NCI-H2106 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | NCI-H358 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | DLD-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | EM-2 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | JURL-MK1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | P12-ICHIKAWA | GDSC1,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | KE-37 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | KMS-21-BM | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | LI-7 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | MHH-NB-11 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | MOLM-13 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | NCI-H28 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | 639V | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | BXPC-3 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | CML-T1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | GSS | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | HCC366 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | KURAMOCHI | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | LS411N | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | LS513 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | ONCO-DG-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | ONS-76 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SK-CO-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SW48 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | VM-CUB-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | BEN | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | CFPAC-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | HCC78 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | HT | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | KU-19-19 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | NCI-H1299 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | NCI-H727 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | NCO2 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | OVTOKO | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | P31-FUJ | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | PEER | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | RPMI-8402 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SHP-77 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SNU-1077 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SNU-620 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SU-DHL-1 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | COLO205 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | DOHH2 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | EHEB | GDSC1,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | KI-JK | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | KMM-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | LCLC-103H | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | MKN45 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | NCI-H2405 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | NCI-H650 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | OS-RC-2 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | OVSAHO | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | QGP-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | RL95-2 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SNU-1041 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SNU-1066 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SW1353 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SNU-213 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | 8505C | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | CALU-3 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | DAOY | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | GB-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | HCC1171 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | HCC44 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | NCI-H211 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | RERF-LC-A1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SBC-5 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SF126 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SNU-119 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SNU-182 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | TCCSUP | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | CAMA-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | DETROIT562 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | HEC-1-B | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | HEP3B2.1-7 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | HSC-3 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | MCF-7 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SNU-1105 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | U-87MGATCC | GDSC1,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | 22RV1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | 769-P | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | COLO699 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | DOV13 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | ES2 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | HCC1806 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | HCC1954 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | HPAF-II | GDSC1,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | KHM-1B | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | OVISE | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | JVM-3 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SNU-C2A | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | U2OS | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | 5637 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | CAL-12T | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | HCC1588 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | HCC1833 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | HCC2279 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | KE-97 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | KP-3 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | KU812 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | KYSE-140 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | NALM-6 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | NUGC-4 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | TT | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | AGS | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | HCT116 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | HEC-108 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | HEC-59 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | HMC-1-8 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | HT-29 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | ISHIKAWA(HERAKLIO)02ER- | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | JHOC-5 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | KYSE-180 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | LS180 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | MELHO | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | MHH-ES-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | MOR-CPR | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | NCI-H460 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | HCC2108 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | HCC827 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | HEC-251 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | HEC-265 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | HEC-6 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | HEL | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | JHUEM-2 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | KE-39 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | NCI-H2030 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SNU-719 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | KMS-26 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | KMS-27 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | NCI-H1838 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | NCI-H196 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | NCI-H292 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SK-MEL-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | HCC1937 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | HDLM-2 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | MV4-11 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | NCI-H526 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | NCI-H929 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | PF-382 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SF295 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SNU-1272 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SNU-308 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SNU-478 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | BHT-101 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | CAL-148 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | CAL-51 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | HCC1395 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | HT115 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | RERF-LC-AD1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SNU-1214 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SNU-46 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SNU-5 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SNU-668 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SNU-899 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | TE-10 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | TE-4 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | TE-9 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | YD-10B | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | YD-15 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | YD-38 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | KNS-60 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | KNS-81 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | ML-1[HUMANLEUKEMIA] | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | NCI-H2228 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | NCI-H2452 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | NCI-H2444 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | NCI-H226 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | PC-14 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | RS4;11 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SJSA-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SK-MM-2 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SNU-761 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SU.86.86 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SW1271 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | TE-6 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | TE8 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | ECC10 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | HCC1195 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | HPB-ALL | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | KMS-18 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | KMS-12-BM | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | KMS-28BM | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | KMS-34 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | KYO-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | MONO-MAC-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | NCI-H1650 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | NCI-H446 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | REC-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SNU-410 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SNU-886 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SUP-T11 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | TALL-1[HUMANADULTT-ALL] | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | YD-8 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | CHP-126 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | HS944.T | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | L-540 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | LOU-NH91 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | MOLM-6 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | MOLT-16 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | NCI-H889 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | NU-DUL-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | RCH-ACV | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | TUHR10TKB | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | FU-OV-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | JK1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | MHH-CALL-4 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | MONO-MAC-6 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | MSTO-211H | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | NCI-H661 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | P3HR-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | RI-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SU-DHL-10 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SU-DHL-8 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SW1573 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | A2780 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | CL-11 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | KARPAS-620 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | KYSE-410 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | LCLC-97TM1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | MOLP-2 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | NCI-H1355 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | NCI-H1573 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | NCI-H1666 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | NCI-H2087 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | KALS-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | SW1710 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | BV-173 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | CAL-78 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | EPLC-272H | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | IGROV-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | KM12 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | KMS-11 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | L-363 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | MCAS | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Bosutinib | MHH-CALL-3 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
