CTRP2 Name
: trametinib
GDSC1 Name
, GDSC2 Name
: Trametinib
Dataset : All
Synonyms :
Targets : MEK1, MEK2
Pathways : ERK MAPK signaling
Click to show/hide information cards below or download all drug response information.
 Information cards below will change according to the dataset selected. The default dataset is “All”, which means information in the cards is based on the integration. If “All” is not selected, information cards will contain drug response information preprocessed for each dataset independently.
Experimental information from All dataset, including drug name, cell line name, and minimum and maximum dosages used in each experiment. Click on Dose-response to query more detail for each experiment.
| Drug name | Cellosaurus ID | Original Dataset(s) | Min Dose | Max Dose | Dose-response |
|---|---|---|---|---|---|
| Trametinib | C2BBE1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | CHAGO-K-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | COLO668 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | COV362 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | DV-90 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | EFO-27 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | HD-MY-Z | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | NCI-H2170 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | NCI-H647 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | NCI-H810 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | OCI-AML-3 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | PATU8988S | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | MIAPACA-3 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | TE-5 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | UACC-257 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | UACC-62 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | BICR6 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | BT145 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | BT179 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | EC-GI-10 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | EFO-21 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | FTC-133 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | JHUEM-3 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | LK2 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | LNCAPCLONEFGC | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | LS1034 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | MKN7 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | HCC1428 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | NCI-H2029 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | OE21 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | MKN74 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | SH-10-TC | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | SNU-449 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | T3M-10 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | BT112 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | BT164 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | CCF-STTG1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | COLO800 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | DK-MG | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | GP2D | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | NCI-H1869 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | HCC38 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | IA-LM | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | JHOM-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | JHUEM-7 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | JL-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | KYSE-450 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | LC-1-SQ-SF | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | RCM-1[HUMANESC] | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | SNU-685 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | VMRC-LCD | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | BT224 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | BT-549 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | HELA | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | HCC202 | GDSC1,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | H-STS | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | K029AX | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | KYSE-520 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | LOX-IMVI | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | NCI-H1623 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | NCI-H716 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | OE19 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | OE33 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | N2A-PK1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | PK-45H | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | P-STS | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | RERF-LC-AD2 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | U-CH1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | 697 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | A3-KAWAKAMI | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | CA46 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | DU4475 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | EB1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | EOL-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | GA-10 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | MOLT-3 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | NAMALWA | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | OPM-2 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | PFEIFFER | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | SUP-M2 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | TOLEDO | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | COLO829 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | DAN-G | GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | EJM | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | GRANTA-519 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | HCC1500 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | IGR-1 | GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | NCI-H841 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | OCI-LY10 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | OCI-LY19 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | OCI-LY3 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | U-118MG | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | COR-L88 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | LU-65 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | NCI-H2081 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | NCI-H2141 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | A-172 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | COV644 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | IM95 | GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | J82 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | NCI-H23 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | RD | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | SK-UT-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | T98G | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | BECKER | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | HS578T | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | HS611.T | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | JHH-4 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | KARPAS-422 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | KMRC-1 | GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | LP-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | MDA-MB-468 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | SH4 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | SK-HEP-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | SUP-HD1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | AN3-CA | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | ACHN | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | CMK | GDSC1,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | EN | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | KASUMI-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | NCI-H2342 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | OV-90 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | RERF-LC-MS | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | RPMI-6666 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | SK-N-MC | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | A-253 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | BC-3C | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | C32[HUMANMELANOMA] | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | CAL-85-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | COLO684 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | HS746.T | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | HSC-2 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | HT-144 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | VMRC-RCZ | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | MES-SA | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | NCI-H1105 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | NCI-H322 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | OAW42 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | PSN1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | T24 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | TE441.T | GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | TT2609-C02 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | CAKI-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | COR-L105 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | DMS273 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | ESS-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | G-402 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | HOS | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | HS294T | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | JHH-6 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | MFE-319 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | MOLP-8 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | NCI-H1339 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | OV7 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | PANC03.27 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | PLC-PRF-5 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | SCC-9 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | SK-LMS-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | SK-MEL-2 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | JHH-2 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | A-498 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | HLF | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | JHH-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | OAW28 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | OV56 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | PANC02.03 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | SNU-475 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | TOV-21G | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | 647V | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | 8-MG-BA | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | A101D | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | A2058 | GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | ASPC-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | CAKI-2 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | CAL-27 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | COLO792 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | FTC-238 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | GMS-10 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | GOS-3 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | HMCB | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | HUH-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | IGR-39 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | IST-MES1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | M059K | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | PATU8988T | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | SCABER | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | SK-N-SH | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | TM-31 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | YH-13 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | A-673 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | DU145 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | FADU | GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | HCC4006 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | HS683 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | HS729.T | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | HT-1080 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | JHH-5 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | JHUEM-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | MEWO | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | MIAPACA-2 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | NCC-STC-K140 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | SK-MES-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | SK-N-DZ | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | SW579 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | WM115 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | WM266-4 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | BT-20 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | CAL-54 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | CAPAN-1 | GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | CHP-212 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | HS895.T | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | KATOIII | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | KMRC-2 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | KNS-42 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | MPP89 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | NCI-H1693 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | PANC04.03 | GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | PE-CA-PJ49 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | SK-MEL-24 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | SK-N-AS | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | TE617.T | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | YKG-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | BCP-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | BL-70 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | COR-L95 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | D283MED | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | HL-60 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | HUP-T3 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | IMR-32 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | KO52 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | MEC1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | NCI-H1092 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | NCI-H2171 | GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | NCI-H2196 | GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | NH-6 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | OCI-M1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | SIG-M5 | GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | TF-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | 786-O | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | A4-FUKUDA | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | HCT15 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | HEL92.1.7 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | HUNS1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | JHOS-2 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | K-562 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | NCI-H1341 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | NCI-H1568 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | NCI-H1703 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | NCI-H838 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | SK-N-FI | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | TE-11 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | DAUDI | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | HH[HUMANLYMPHOMA] | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | HT-1197 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | LUDLU-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | NCI-H146 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | NCI-H1915 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | NCI-H1944 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | NCI-H520 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | NCI-H522 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | PE-CA-PJ41(CLONED2) | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | PE-CA-PJ15 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | RVH-421 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | SET-2 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | SNU-16 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | TOV-112D | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | DB | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | HCC1419 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | HCC-56 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | HS839.T | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | NCI-H2110 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | PE-CA-PJ34(CLONEC12) | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | SNU-387 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | SNU-503 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | SNU-869 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | SNU-C1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | SW1990 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | SW948 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | TE15 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | UM-UC-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | WM88 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | WM983B | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | ZR-75-30 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | CI-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | CJM[HUMANMELANOMA] | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | HUG1-N | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | JEKO-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | JM1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | KP-2 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | LMSU | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | MG-63 | GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | MINO | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | MOTN-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Trametinib | RL | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | SK-MEL-3 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
| Trametinib | SNU-1 | GDSC1,GDSC2,CTRP2 | 0.0010 | 66.0000 |
|
