GDSC1 Name
, GDSC2 Name
: Ibrutinib
CTRP2 Name
: ibrutinib
Dataset : All
Synonyms :
Targets : BTK
Pathways : Other, kinases
Click to show/hide information cards below or download all drug response information.
 Information cards below will change according to the dataset selected. The default dataset is “All”, which means information in the cards is based on the integration. If “All” is not selected, information cards will contain drug response information preprocessed for each dataset independently.
Experimental information from All dataset, including drug name, cell line name, and minimum and maximum dosages used in each experiment. Click on Dose-response to query more detail for each experiment.
| Drug name | Cellosaurus ID | Original Dataset(s) | Min Dose | Max Dose | Dose-response |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibrutinib | TE-4 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | KNS-60 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | KNS-81 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | ML-1[HUMANLEUKEMIA] | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NCI-H2228 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NCI-H2452 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NCI-H2444 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NCI-H226 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | PC-14 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | RS4;11 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | SJSA-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | SK-MM-2 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | SNU-761 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | SU.86.86 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | SW1271 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | TE-6 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | TE8 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | ECC10 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | HCC1195 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | HPB-ALL | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | KMS-18 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | KMS-12-BM | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | KMS-34 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | KYO-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | MONO-MAC-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NCI-H1650 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NCI-H446 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | REC-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | SUP-T11 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | TALL-1[HUMANADULTT-ALL] | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | YD-8 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | CHP-126 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | CAL-51 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | HS944.T | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | L-540 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | LOU-NH91 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | MOLM-6 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NCI-H889 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NU-DUL-1 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | RCH-ACV | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | TUHR10TKB | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | FU-OV-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NCI-H661 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | P3HR-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | RI-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | SW1573 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | A2780 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | CL-11 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | KARPAS-620 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | KYSE-410 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | LCLC-97TM1 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | MOLP-2 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NCI-H1355 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NCI-H1666 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NCI-H2087 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | KALS-1 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | BV-173 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | CAL-78 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | EPLC-272H | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | IGROV-1 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | RH18 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | KM12 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | KMS-11 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | L-363 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | MCAS | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | MHH-CALL-3 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | MKN74 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | RKO | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | SCC-25 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | SNG-M | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | SR | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | AM-38 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | HEC-50B | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | SU-DHL-6 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | CW-2 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | FU97 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NCI-H2052 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NCI-H2085 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NCI-H520 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | SNU-398 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | DBTRG-05MG | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | KELLY | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | MDA-MB-231 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | ME1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | MELJUSO | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NB1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NCI-H1373 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NCI-H1792 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | A-549 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NCI-H2122 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NCI-H508 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NCI-H460 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | OVCAR-4 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | OVCAR-8 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | PL21 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | RPMI-8226 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | RT-112 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | SKM-1 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | SUP-T1 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | CCK-81 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | COLO201 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | GDM-1 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | KARPAS-299 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | KP-N-SI9S | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | MOLT-13 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NB4 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NCI-H2172 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NCI-H2286 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NCI-H441 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NOMO-1 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | OCI-AML-2 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | RAJI | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | REH | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | EFE-184 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | GAMG | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | HEC-151 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | HSC-4 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | PATU8902 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | SNU-840 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | SNU-C5 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | SQ-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | SW1088 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | TYK-NU | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | UM-UC-3 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | LS123 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | SK-MEL-28 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | SK-MEL-31 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | SK-MEL-5 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | SNU-407 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | SNU-61 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | CALU-6 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | CAOV-3 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | EBC-1 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | HEYA8 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | HT-1376 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | HT-55 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | HUP-T4 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | IPC-298 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | L3.3 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NCI-H1755 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | OVK18 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | SK-LU-1 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | SK-MEL-30 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | SW620 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | VMRC-RCW | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | HCC1143 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | LOVO | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | MDA-MB-435S | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | MDST8 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NCI-H1184 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | A-375 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | PK-59 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | RKN | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | RMG-I | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | RT-4 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | SK-OV-3 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | TE-1 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | WM1799 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | WM793 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | G-361 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | HELA | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | HEP-G2 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | HPAC | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | HS852.T | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | HS936.T | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | KYSE-70 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | LXF289 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NCI-H1435 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NCI-H2023 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NCI-H2126 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NUGC-3 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | PANC05.04 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | OAW28 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | TCC-PAN2 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | YAPC | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | ZR-75-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | C2BBE1 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | CHAGO-K-1 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | COLO668 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | COV362 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | DV-90 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | EFO-27 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | HD-MY-Z | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NCI-H2170 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NCI-H647 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NCI-H810 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | OCI-AML-3 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | PATU8988S | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | MIAPACA-3 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | TE-5 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | UACC-257 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | UACC-62 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | BICR6 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | BT145 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | BT179 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | EC-GI-10 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | EFO-21 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | FTC-133 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | JHUEM-3 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | LK2 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | LNCAPCLONEFGC | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | LS1034 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | MKN7 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | HCC1428 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NCI-H2029 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | OE21 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | SH-10-TC | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | SNU-449 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | T3M-10 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | BT112 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | BT164 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | CCF-STTG1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | COLO800 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | DK-MG | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | GP2D | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NCI-H1869 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | HCC38 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | IA-LM | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | JHOM-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | JHUEM-7 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | JL-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | KYSE-450 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | LC-1-SQ-SF | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | RCM-1[HUMANESC] | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | SNU-685 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | VMRC-LCD | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | BT224 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | BT-549 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | HCC202 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | H-STS | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | K029AX | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | KYSE-520 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | LOX-IMVI | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NCI-H1623 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NCI-H716 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | OE19 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | OE33 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | N2A-PK1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | PK-45H | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | RERF-LC-AD2 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | U-CH1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | 697 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | A3-KAWAKAMI | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | CA46 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | COR-L51 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | DU4475 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | EB1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | EOL-1 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | GA-10 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | MOLT-3 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NAMALWA | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | OPM-2 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | PFEIFFER | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | SUP-M2 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | TOLEDO | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | COLO829 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | DAN-G | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | EJM | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | GRANTA-519 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | HCC1500 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | IGR-1 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NCI-H841 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | OCI-LY10 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | OCI-LY19 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | OCI-LY3 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | U-118MG | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | LU-65 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NCI-H2081 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | A-172 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | COV644 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | IM95 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | J82 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NCI-H23 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | RD | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | SK-UT-1 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | T98G | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | BECKER | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | HS578T | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | HS611.T | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | JHH-4 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | KARPAS-422 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | KMRC-1 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | LP-1 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | MDA-MB-468 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | SH4 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | SK-HEP-1 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | SUP-HD1 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | AN3-CA | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | ACHN | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | CMK | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | EN | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | KASUMI-1 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | NCI-H2342 | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | OV-90 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | RERF-LC-MS | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | RPMI-6666 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | SK-N-MC | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | A-253 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | BC-3C | CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | C32[HUMANMELANOMA] | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | CAL-85-1 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | COLO684 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | HS746.T | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | HSC-2 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | HT-144 | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | VMRC-RCZ | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
| Ibrutinib | MES-SA | GDSC2,CTRP2 | 0.0020 | 66.0000 |
|
